双锥混合机
型号
KP-DC50 / KP-DC100 / KP-DC200 / KP-DC300 / KP-DC500 / KP-DC1000 / KP-DC1500 / KP-DC2000 / KP-DC3000 / KP-DC4000 / KP-DC5000 / KP-DC6000
特性
结构紧凑,操作简便
易清洁,无噪音
混合均匀,出料方便
安装维护方便,使用寿命长。
应用领域
适用于制药、化工、食品、饲料添加剂、颜料、电子等行业颗粒状、粉状物料的混合
型号 | 容积 | 装载量 | 混合电机 | 搅拌电机 | 尺寸 |
---|---|---|---|---|---|
KP-DC50 | 50L | 25L | 1.1Kw/20rpm | 0.75Kw/60rpm | 1500*450*1200mm |
KP-DC100 | 100L | 50L | 1.5Kw/20rpm | 1.1Kw/60rpm | 1600*600*1300mm |
KP-DC200 | 200L | 100L | 2.2Kw/20rpm | 1.1Kw/60rpm | 1800*700*1500mm |
KP-DC300 | 300L | 150L | 2.2Kw/20rpm | 1.1Kw/60rpm | 2100*800*1800mm |
KP-DC500 | 500L | 250L | 3Kw/20rpm | 2.2Kw/60rpm | 2300*950*1900mm |
KP-DC1000 | 1000L | 500L | 5.5Kw/10rpm | 2.2Kw/40rpm | 2400*1100*2500mm |
KP-DC1500 | 1500L | 750L | 7.5Kw/10rpm | 4Kw/40rpm | 2900*1300*2700mm |
KP-DC2000 | 2000L | 1000L | 7.5Kw/8rpm | 4Kw/30rpm | 3000*1400*3100mm |
KP-DC3000 | 3000L | 1500L | 11Kw/6rpm | 5.5Kw/20rpm | 4000*1500*3500mm |
KP-DC4000 | 4000L | 2000L | 15Kw/6rpm | 5.5Kw/20rpm | 4800*1600*3700mm |
KP-DC5000 | 5000L | 2500L | 15Kw/5rpm | 7.5Kw/20rpm | 5400*1600*4000mm |
KP-DC6000 | 6000L | 3000L | 17.5Kw/5rpm | 7.5Kw/20rpm | 5600*1650*4350mm |
特殊机型及容量可定制。