Конический винтовой смеситель
Модель
KP-CB100 / KP-CB200 / KP-CB300 / KP-CB500 / KP-CB1000 / KP-CB1500 / KP-CB2000 / KP-CB2500 / KP-CB3000 / KP-CB4000 / KP-CB5000 / KP-CB6000 / KP- CB8000 / КP-CB10000 / КP-CB12000 / КP-CB15000 / КP-CB20000 / КP-CB25000 / КP-CB30000
Особенность
Минимальный объем не требуется
Простая очистка и эксплуатация, долгое время использования
Бережное смешивание хрупких и чувствительных к трению материалов
Уплотнение вала над продуктом, отсутствие перекрестного загрязнения
заявка
Для смешивания сухих порошков, смешивания порошкообразных жидкостей и смешивания жидких жидкостей в фармацевтической, пищевой, медицинской, химической, кормовой, керамической, металлургической промышленности, удобрениях, нефтепромыслах, пестицидах, ветеринарии, красках, пигментах и красителях и т. д.
Модель | Объем | Фактическая емкость | Время смешивания | Власть | Диаметр * Высота | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|
КP-CB100 | 100л | 40л-60л | 6мин-10мин | 2,2 кВт | 700*1500мм | 150 кг |
КP-CB200 | 200л | 80л-120л | 6мин-10мин | 3кВт | 950*1900мм | 250 кг |
КP-CB300 | 300л | 120л-180л | 6мин-10мин | 3кВт | 1000*2050мм | 400 кг |
КP-CB500 | 500л | 200л-300л | 6мин-10мин | 4кВт | 1150*2350мм | 600 кг |
КP-CB1000 | 1000л | 400л-600л | 8мин-10мин | 5,5 кВт | 1580*2850мм | 1000кг |
КP-CB1500 | 1500л | 600л-900л | 8мин-10мин | 5,5 кВт | 1800*3200мм | 1500 кг |
КP-CB2000 | 2000л | 800л-1200л | 8мин-10мин | 7,5 кВт | 1950*3500мм | 1800 кг |
КP-CB3000 | 3000 л | 1200л-1800л | 8мин-10мин | 7,5 кВт | 2150*3750мм | 2300 кг |
КP-CB4000 | 4000 л | 1600л-2400л | 8мин-10мин | 11кВт | 2280*4350мм | 2500 кг |
КP-CB5000 | 5000 л | 2000л-3000л | 8мин-10мин | 15кВт | 2480*4550мм | 3000 кг |
КP-CB6000 | 6000 л | 2400л-3600л | 8мин-10мин | 15кВт | 2550*4800мм | 3500 кг |
КP-CB8000 | 8000 л | 3200л-4800л | 8мин-10мин | 18,5 кВт | 2780*5600мм | 3900 кг |
КP-CB10000 | 10000л | 4000л-6000л | 8мин-10мин | 18,5 кВт | 3000*5900мм | 4500 кг |
КP-CB12000 | 12000л | 4800л-7200л | 8мин-10мин | 22кВт | 3200*6000мм | 4800 кг |
КP-CB15000 | 15000л | 6000л-9000л | 8мин-10мин | 22кВт | 3450*6400мм | 5500 кг |
КP-CB20000 | 20000л | 8000л-12000л | 10мин-15мин | 30кВт | 3900*7100мм | 8000 кг |
КP-CB25000 | 25000л | 10000л-15000л | 10мин-15мин | 37кВт | 4100*7500мм | 10000кг |
КP-CB30000 | 30000л | 12000л-18000л | 10мин-15мин | 45кВт | 4300*7800мм | 12000 кг |
Специальные модели машин и мощности могут быть настроены по индивидуальному заказу.