Трехмерный микшер
Модель
КП-3Д01 / КП-3Д05 / КП-3Д15 / КП-3Д50 / КП-3Д100 / КП-3Д200 / КП-3Д300 / КП-3Д400 / КП-3Д500 / КП-3Д600 / КП-3Д800 / КП-3Д1000 / КП- 3Д1500 / КП-3Д2000
Особенность
Низкая высота, небольшое коммутационное пространство, компактная конструкция.
Разнонаправленное движение, хороший эффект смешивания.
Небольшая вибрация, низкий уровень шума, свободная регулировка рабочего положения.
Простота установки и обслуживания, длительный срок службы.
заявка
Для смешивания порошков, гранул и частиц в фармацевтической, молочной, пищевой, солевой, химической, пестицидной, моющей, пигментной, электронной промышленности, добавках, горнодобывающей и металлургической промышленности и т. д.
Модель | Объем | Объем загрузки | Скорость вращения | Власть | Измерение | Масса |
---|---|---|---|---|---|---|
KP-3D01 | 1л | 0,8 л | 30 об/мин | 0,12 кВт | 500*600*600мм | 50 кг |
KP-3D05 | 5л | 4л | 25 об/мин | 0,25 кВт | 600*950*1000мм | 70 кг |
KP-3D15 | 15л | 12л | 25 об/мин | 0,37 кВт | 800*950*1000мм | 200 кг |
KP-3D50 | 50л | 40л | 25 об/мин | 0,75 кВт | 970*950*1200мм | 300 кг |
KP-3D100 | 100л | 80л | 20 об/мин | 1,5 кВт | 1200*1600*1500мм | 500 кг |
KP-3D200 | 200л | 160 л | 20 об/мин | 4кВт | 1400*1800*1600мм | 700 кг |
KP-3D300 | 300л | 240 л | 20 об/мин | 4кВт | 1600*1950*1700мм | 1000 кг |
KP-3D400 | 400 л | 320 л | 15 об/мин | 4кВт | 1700*2100*1850мм | 1200 кг |
KP-3D500 | 500л | 400 л | 15 об/мин | 5,5 кВт | 1900*2200*1950мм | 1500 кг |
KP-3D600 | 600 л | 480 л | 15 об/мин | 5,5 кВт | 2100*2400*2250мм | 1800 кг |
KP-3D800 | 800 л | 640 л | 10 об/мин | 7,5 кВт | 2200*2500*2300мм | 2000 кг |
KP-3D1000 | 1000л | 800 л | 10 об/мин | 7,5 кВт | 2250*2600*2500мм | 2200 кг |
KP-3D1500 | 1500л | 1200 л | 10 об/мин | 15кВт | 2500*3100*2600мм | 2500 кг |
KP-3D2000 | 2000л | 1600 л | 9 об/мин | 18,5 кВт | 2750*3600*3150мм | 3000 кг |
Специальные модели машин и мощности могут быть настроены по индивидуальному заказу.