Mezclador bidimensional
Modelo
KP-2D50 / KP-2D100 / KP-2D200 / KP-2D300 / KP-2D400 / KP-2D600 / KP-2D800 / KP-2D1000 / KP-2D1500 / KP-2D2000 / KP-2D2500 / KP-2D3000 / KP- 2D4000/KP-2D5000/KP-2D6000/KP-2D8000/KP-2D10000/KP-2D12000/KP-2D15000
Característica
Fácil de alimentar y descargar
Sin esquina muerta, bajo consumo de energía
Fácil instalación y mantenimiento, larga vida útil.
Solicitud
Para mezclar polvo seco o materiales granulados en las industrias farmacéutica, alimentaria, química, forrajera, fertilizantes y pesticidas, etc. Especialmente para mezclar grandes cantidades de materiales.
Modelo | Volumen | Volumen de carga | Velocidad de rotación | motor rotativo | Motor de giro | Dimensión | Peso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-2D50 | 50L | 25L | 20rpm | 0.55Kw | 0.75Kw | 900*750*950mm | 110Kg |
KP-2D100 | 100L | 50L | 20rpm | 0.75Kw | 1.1Kw | 1350*800*1150mm | 180Kg |
KP-2D200 | 200L | 100L | 20rpm | 1.1Kw | 1.1Kw | 1800*1000*1350mm | 280kg |
KP-2D300 | 300L | 150L | 17rpm | 1.1Kw | 1.1Kw | 1850*1050*1450mm | 350 kg |
KP-2D400 | 400L | 200L | 12 rpm | 1.1Kw | 1.1Kw | 1950*1150*1550mm | 500kg |
KP-2D600 | 600L | 300L | 12 rpm | 1.1Kw | 1.5Kw | 2000*1300*1600mm | 1000 kg |
KP-2D800 | 800L | 400L | 12 rpm | 1.5Kw | 1.5Kw | 2100*1400*1700mm | 1500kg |
KP-2D1000 | 1000L | 500L | 12 rpm | 1.5Kw | 2.2Kw | 2500*1500*1800mm | 1700kg |
KP-2D1500 | 1500L | 750L | 10rpm | 3Kw | 4Kw | 2600*1650*2000mm | 2000kg |
KP-2D2000 | 2000L | 1000L | 8rpm | 4Kw | 4Kw | 2800*1750*2100mm | 2500kg |
KP-2D2500 | 2500L | 1250L | 8rpm | 5.5Kw | 5.5Kw | 3000*1900*2200mm | 2700kg |
KP-2D3000 | 3000L | 1500L | 6 rpm | 5.5Kw | 5.5Kw | 3200*2100*2500mm | 3500kg |
KP-2D4000 | 4000L | 2000L | 5rpm | 7.5Kw | 11Kw | 3600*2500*2900mm | 4000kg |
KP-2D5000 | 5000L | 2500L | 5rpm | 7.5Kw | 11Kw | 4000*3000*3100mm | 4700kg |
KP-2D6000 | 6000L | 3000L | 5rpm | 7.5Kw | 11Kw | 4500*3300*3500mm | 5500kg |
KP-2D8000 | 8000L | 4000L | 5rpm | 11Kw | 15Kw | 5000*3300*4000mm | 6000kg |
KP-2D10000 | 10000L | 5000L | 4rpm | 11Kw | 15Kw | 5200*3500*4200mm | 7000kg |
KP-2D12000 | 12000L | 6000L | 4rpm | 11Kw | 15Kw | 5400*3600*4400mm | 8000kg |
KP-2D15000 | 15000L | 7500L | 4rpm | 15Kw | 18.5Kw | 5600*3800*4600mm | 9000kg |
Se pueden personalizar modelos y capacidades de máquinas especiales.