خلاط على شكل حرف V
يُطلق عليه أيضًا الخلاط المخروطي على شكل V أو خلاط الشكل Y. إنه نوع واحد من الخلاطات البهلوانية لمزج المساحيق الجافة والحبيبات والمواد الأخرى مع سيولة جيدة.
نموذج
KP-VB50 / KP-VB100 / KP-VB200 / KP-VB300 / KP-VB500 / KP-VB1000 / KP-VB1500 / KP-VB2000 / KP-VB2500 / KP-VB3000 / KP-VB4000 / KP-VB5000 / KP- VB6000
ميزة
مناسب للخلط الجاف للمواد الصلبة المتدفقة
عملية سهلة ، وقت طويل في الاستخدام
صيانة بسيطة وسهلة التنظيف
تطبيق
المنتجات الغذائية ، مسحوق الحليب ، القهوة ، النكهات الجافة ، أغذية الأطفال ، خلطات التوابل ، مساحيق السيراميك ، الأصباغ ، المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب ، مساحيق البلاستيك ، الأعلاف الحيوانية ، الأسمدة ، مستحضرات التجميل ، البولي إيثيلين ، إلخ.
نموذج | الصوت | القدرة الفعلية | وقت الخلط | قوة | سرعة التحريك | البعد | وزن |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-VB50 | 50 لتر | 20 لتر | 8 دقائق -15 دقيقة | 0.75 كيلو واط | 20 دورة في الدقيقة | 1250 * 450 * 1050 ملم | 160 كجم |
KP-VB100 | 100 لتر | 40 لتر | 8 دقائق -15 دقيقة | 1.5 كيلو واط | 15 دورة في الدقيقة | 1620 * 500 * 1450 ملم | 220 كجم |
KP-VB200 | 200 لتر | 80 لتر – 100 لتر | 8 دقائق -15 دقيقة | 1.5 كيلو واط | 15 دورة في الدقيقة | 1800 * 600 * 1500 مم | 280 كجم |
KP-VB300 | 300 لتر | 120 لتر -150 لتر | 8 دقائق -15 دقيقة | 2.2 كيلو واط | 15 دورة في الدقيقة | 1900 * 650 * 1850 ملم | 320 كجم |
KP-VB500 | 500 لتر | 200 لتر – 250 لتر | 8 دقائق -15 دقيقة | 2.2 كيلو واط | 15 دورة في الدقيقة | 2500 * 800 * 2050 مم | 550 كجم |
KP-VB1000 | 1000 لتر | 400 لتر – 500 لتر | 8 دقائق -15 دقيقة | 4Kw | 12 دورة في الدقيقة | 2850 * 1050 * 2050 مم | 950 كجم |
KP-VB1500 | 1500 لتر | 600 لتر – 750 لتر | 8 دقائق -15 دقيقة | 5.5 كيلو واط | 12 دورة في الدقيقة | 3400 * 1100 * 3200 مم | 1200 كجم |
KP-VB2000 | 2000 لتر | 800 لتر – 1000 لتر | 15 دقيقة – 30 دقيقة | 7.5 كيلو واط | 12 دورة في الدقيقة | 3600 * 1100 * 3200 مم | 1400 كجم |
KP-VB2500 | 2500 لتر | 1000 لتر – 1200 لتر | 15 دقيقة – 30 دقيقة | 7.5 كيلو واط | 12 دورة في الدقيقة | 3800 * 1100 * 3200 مم | 2000 كجم |
KP-VB3000 | 3000 لتر | 1200 لتر – 1500 لتر | 15 دقيقة – 30 دقيقة | 11 كيلو واط | 10 دورة في الدقيقة | 4050 * 1200 * 3350 مم | 2300 كجم |
KP-VB4000 | 4000 لتر | 1500 لتر – 2000 لتر | 15 دقيقة – 30 دقيقة | 15 كيلو واط | 10 دورة في الدقيقة | 4600 * 1350 * 3500 مم | 2800 كجم |
KP-VB5000 | 5000 لتر | 2000 لتر – 2500 لتر | 15 دقيقة – 30 دقيقة | 15 كيلو واط | 8 دورة في الدقيقة | 4800 * 1350 * 3800 مم | 3000 كجم |
KP-VB6000 | 6000 لتر | 2000 لتر – 3000 لتر | 15 دقيقة – 30 دقيقة | 18 كيلو واط | 8 دورة في الدقيقة | 5500 * 1350 * 4350 ملم | 3200 كجم |
يمكن تخصيص نماذج وقدرات الماكينات الخاصة.