خلاط مجداف بعمود واحد
نموذج
KP-SP100 / KP-SP200 / KP-SP300 / KP-SP500 / KP-SP1000 / KP-SP2000 / KP-SP3000 / KP-SP4000 / KP-SP5000 / KP-SP6000 / KP-SP8000 / KP-SP10000 / KP- SP15000 / KP-SP20000 / KP-SP30000
ميزة
بناء قوي موثوق ، تصميم مضغوط
نشاط عالي ، بقايا منخفضة
سهل التغذية والتفريغ
سهولة التركيب والصيانة ، عمر خدمة طويل.
تطبيق
لخلط البودرة والحبيبات والرقائق والكتل وغيرها من المواد في صناعات الأغذية والكيماويات والأسمدة والأعلاف ، إلخ.
نموذج | الصوت | حجم التحميل | سرعة الدوران | وقت الخلط | قوة | البعد | وزن |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-SP100 | 100 لتر | 50 لتر | 58 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 2.2 كيلو واط | 1180 * 750 * 800 مم | 380 كجم |
KP-SP200 | 200 لتر | 100 لتر | 53 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 3 كيلو واط | 2020 * 630 * 980 ملم | 450 كجم |
KP-SP300 | 300 لتر | 150 لتر | 41 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 4Kw | 2280 * 680 * 880 ملم | 550 كجم |
KP-SP500 | 500 لتر | 250 لتر | 41 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 5.5 كيلو واط | 2680 * 780 * 1250 مم | 900 كجم |
KP-SP1000 | 1000 لتر | 500 لتر | 33 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 11 كيلو واط | 3150 * 980 * 1400 مم | 1600 كجم |
KP-SP2000 | 2000 لتر | 1000 لتر | 33 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 15 كيلو واط | 3860 * 1200 * 1650 ملم | 2700 كجم |
KP-SP3000 | 3000 لتر | 1500 لتر | 33 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 18.5 كيلو واط | 4450 * 1300 * 1700 مم | 3600 كجم |
KP-SP4000 | 4000 لتر | 2000 لتر | 27 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 22 كيلو واط | 4950 * 1400 * 2000 مم | 4200 كجم |
KP-SP5000 | 5000 لتر | 2500 لتر | 27 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 30 كيلو واط | 5280 * 1550 * 2100 مم | 5100 كجم |
KP-SP6000 | 6000 لتر | 3000 لتر | 27 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 37 كيلو واط | 5520 * 1560 * 2200 مم | 5600 كجم |
KP-SP8000 | 8000 لتر | 4000 لتر | 22 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 45 كيلو واط | 5580 * 1720 * 2500 مم | 6500 كجم |
KP-SP10000 | 10000 لتر | 5000 لتر | 22 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 45 كيلو واط | 5620 * 1750 * 2650 ملم | 7800 كجم |
KP-SP15000 | 15000 لتر | 7500 لتر | 14 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -4 دقيقة | 55 كيلو واط | 5820 * 2000 * 2900 مم | 11000 كجم |
KP-SP20000 | 20000 لتر | 10000 لتر | 14 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة – 5 دقائق | 75 كيلو واط | 6100 * 2350 * 3160 مم | 13000 كجم |
KP-SP30000 | 30000 لتر | 15000 لتر | 12 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة – 5 دقائق | 110 كيلو واط | 6200 * 2500 * 3350 ملم | 15000 كجم |
يمكن تخصيص نماذج وقدرات الماكينات الخاصة.