خلاط مجداف بعمود مزدوج
نموذج
KP-DP100 / KP-DP200 / KP-DP300 / KP-DP500 / KP-DP1000 / KP-DP1500 / KP-DP2000 / KP-DP3000 / KP-DP4000 / KP-DP5000 / KP-DP6000 / KP-DP8000 / KP- DP10000 / KP-DP12000 / KP-DP15000 / KP-DP18000
ميزة
بناء قوي موثوق ، تصميم مضغوط
نشاط عالي ، تفريغ كبير الحجم ، بقايا منخفضة
سهل التغذية والتفريغ
سهولة التركيب والصيانة ، عمر خدمة طويل.
تطبيق
لخلط البودرة ، المسحوق الجاف مع المضافات السائلة ، الحبيبات ، الرقائق ، المقطوعة وغيرها من المواد في صناعات الأغذية ، الكيماويات ، الأسمدة والأعلاف ، إلخ.
نموذج | الصوت | حجم التحميل | سرعة الدوران | وقت الخلط | قوة | البعد | وزن |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KP-DP100 | 100 لتر | 60 لتر | 49 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 3 كيلو واط | 1180 * 1100 * 750 ملم | 350 كجم |
KP-DP200 | 200 لتر | 120 لتر | 41 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 4Kw | 1250 * 1150 * 950 ملم | 550 كجم |
KP-DP300 | 300 لتر | 180 لتر | 41 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 5.5 كيلو واط | 1400 * 1250 * 1050 ملم | 700 كجم |
KP-DP500 | 500 لتر | 300 لتر | 37 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 7.5 كيلو واط | 1450 * 1500 * 1050 ملم | 800 كجم |
KP-DP1000 | 1000 لتر | 600 لتر | 33 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 11 كيلو واط | 1800 * 1850 * 1350 ملم | 1200 كجم |
KP-DP1500 | 1500 لتر | 900 لتر | 33 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 15 كيلو واط | 1850 * 1950 * 1200 مم | 1500 كجم |
KP-DP2000 | 2000 لتر | 1200 لتر | 31 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 15 كيلو واط | 2200 * 2400 * 1600 ملم | 2200 كجم |
KP-DP3000 | 3000 لتر | 1800 لتر | 29 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 22 كيلو واط | 2300 * 2300 * 1650 ملم | 3500 كجم |
KP-DP4000 | 4000 لتر | 2400 لتر | 29 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 22 كيلو واط | 2700 * 2400 * 1850 مم | 4500 كجم |
KP-DP5000 | 5000 لتر | 3000 لتر | 23 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 30 كيلو واط | 2950 * 3100 * 2100 مم | 6000 كجم |
KP-DP6000 | 6000 لتر | 3600 لتر | 23 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 37 كيلو واط | 3100 * 3200 * 2100 مم | 7000 كجم |
KP-DP8000 | 8000 لتر | 4800 لتر | 21 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 45 كيلو واط | 3200 * 3300 * 2200 مم | 8000 كجم |
KP-DP10000 | 1000 لتر | 6000 لتر | 21 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -3 دقيقة | 55 كيلو واط | 3550 * 3350 * 2400 مم | 9000 كجم |
KP-DP12000 | 12000 لتر | 7200 لتر | 17 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -4 دقيقة | 75 كيلو واط | 4700 * 3600 * 2500 مم | 10000 كجم |
KP-DP15000 | 15000 لتر | 9000 لتر | 17 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة -4 دقيقة | 90 كيلو واط | 5000 * 4000 * 2700 مم | 11000 كجم |
KP-DP18000 | 18000 لتر | 10800 لتر | 15 دورة في الدقيقة | 1 دقيقة – 5 دقائق | 110 كيلو واط | 6100 * 4350 * 2950 ملم | 13000 كجم |
يمكن تخصيص نماذج وقدرات الماكينات الخاصة.