خلاط مخروط مزدوج
نموذج
KP-DC50 / KP-DC100 / KP-DC200 / KP-DC300 / KP-DC500 / KP-DC1000 / KP-DC1500 / KP-DC2000 / KP-DC3000 / KP-DC4000 / KP-DC5000 / KP-DC6000
ميزة
هيكل مدمج ، عملية بسيطة
سهولة التنظيف ، بدون ضوضاء
خلط موحد ، سهل التفريغ
سهولة التركيب والصيانة ، عمر خدمة طويل.
تطبيق
لخلط مواد الحبيبات والجسيمات والحبيبات والمساحيق في الصناعات الدوائية والكيميائية والغذائية ومضافات الأعلاف والأصباغ والإلكترونيات ، إلخ.
نموذج | الصوت | حجم التحميل | محرك الخلط | تحريك المحرك | البعد |
---|---|---|---|---|---|
KP-DC50 | 50 لتر | 25 لتر | 1.1Kw / 20 دورة في الدقيقة | 0.75 كيلو واط / 60 دورة في الدقيقة | 1500 * 450 * 1200 مم |
KP-DC100 | 100 لتر | 50 لتر | 1.5 كيلو واط / 20 دورة في الدقيقة | 1.1Kw / 60 دورة في الدقيقة | 1600 * 600 * 1300 مم |
KP-DC200 | 200 لتر | 100 لتر | 2.2Kw / 20 دورة في الدقيقة | 1.1Kw / 60 دورة في الدقيقة | 1800 * 700 * 1500 مم |
KP-DC300 | 300 لتر | 150 لتر | 2.2Kw / 20 دورة في الدقيقة | 1.1Kw / 60 دورة في الدقيقة | 2100 * 800 * 1800 مم |
KP-DC500 | 500 لتر | 250 لتر | 3Kw / 20 دورة في الدقيقة | 2.2Kw / 60 دورة في الدقيقة | 2300 * 950 * 1900 مم |
KP-DC1000 | 1000 لتر | 500 لتر | 5.5Kw / 10 دورة في الدقيقة | 2.2Kw / 40 دورة في الدقيقة | 2400 * 1100 * 2500 مم |
KP-DC1500 | 1500 لتر | 750 لتر | 7.5 كيلو واط / 10 دورة في الدقيقة | 4Kw / 40 دورة في الدقيقة | 2900 * 1300 * 2700 مم |
KP-DC2000 | 2000 لتر | 1000 لتر | 7.5 كيلو واط / 8 دورة في الدقيقة | 4Kw / 30 دورة في الدقيقة | 3000 * 1400 * 3100 مم |
KP-DC3000 | 3000 لتر | 1500 لتر | 11Kw / 6 دورة في الدقيقة | 5.5Kw / 20 دورة في الدقيقة | 4000 * 1500 * 3500 مم |
KP-DC4000 | 4000 لتر | 2000 لتر | 15Kw / 6rpm | 5.5Kw / 20 دورة في الدقيقة | 4800 * 1600 * 3700 مم |
KP-DC5000 | 5000 لتر | 2500 لتر | 15Kw / 5rpm | 7.5 كيلو واط / 20 دورة في الدقيقة | 5400 * 1600 * 4000 مم |
KP-DC6000 | 6000 لتر | 3000 لتر | 17.5 كيلو واط / 5 دورة في الدقيقة | 7.5 كيلو واط / 20 دورة في الدقيقة | 5600 * 1650 * 4350 ملم |
يمكن تخصيص نماذج وقدرات الماكينات الخاصة.